大棚采摘升降機適用于大棚內的采摘作業工作,采摘升降機可以通過控制裝置操作前進、后退行走,底盤內側裝有可以側向移動的行走輪,通過控制器調節可以使側向輪上升和下降,實現升降機的橫向行走。此設備縱向為電動行駛,橫向為人力移動,還可以人力 360°旋轉調整方向。此設備解決了溫室內的高空采摘作業工作,是現在農業溫室大棚采摘、管理農作物的首選設備。
序號 | 內容 | 參數指標 |
1 | 產品型號 | FTYJX--0.2 |
2 | 升 高 | 1.5/3.0/4.0/5.0m(可定做) |
3 | 臺面尺寸 | 1.91×0.5m(可定做) |
4 | 臺面高度 | 0.6m(儲存狀態,不含護欄) |
5 | 外形尺寸 | 長 1.95×寬 0.77m(可定做) |
6 | 設備結構 | 剪叉式升降 |
7 | 自身高度 | 1.55m 含欄桿 |
8 | 護欄高度 | 950mm(可定做) |
9 | 轉向方式 | 縱、橫方向人力調整,可 360°旋轉 |
10 | 設備載重 | 200Kg |
11 | 輪距 | 另見圖(可定做) |
12 | 重量 | 約 380KG(3.0 米設備為例) |
13 | 行走方式 | 縱向為電動,橫向為人力。 |
14 | 臺面板材 | 防滑花紋鋁板 |
15 | 軌道材料 | Φ50×4mm 鍍鋅管 |
16 | 重量 | 約 380KG(3.0 米設備為例) |
17 | 上升速度 | 4-6m/min |
18 | 行走速度 | 0-50m/min(可調) |
19 | 電瓶 | 12V×4/200AH 四塊蓄電池 |
20 | 系統電壓 | DC 24V |
21 | 控制形式 | 電動按鈕、旋鈕、推拉。 |
22 | 爬坡能力 | 20% |
23 | 重量 | 約 380KG(3.0 米設備為例) |
24 | 重量 | 約 380KG(3.0 米設備為例) |
25 | 說明:本公司設備的蓄電池為免維護。 |
軌道行走(人力/牽引)車
規格型號: FTYJXTC-0.6 | ||
基本參數和用料標準 | ||
1 | 載重 | 600kg |
2 | 產品框架 | 40mm 方管 |
3 | 手推把手 | 28mm 圓管 |
4 | 載貨臺面 | 3mm 花紋鋁板 |
5 | 軸 | 45 號鋼 |
6 | 輪子 | 共 10 個輪:四個萬向輪、四組軌道輪、兩個地面輪 |
7 |
底盤外形尺寸 | 長 3040mm(不含把手) 寬 590mm(不含輪子) 高 1650mm(分批次稍后不同) |
8 | 款式 | ①臺面無滾筒,②臺面有滾筒。 |
9 | 備注 | 臺面無滾筒,底盤黑色,把手和上平面橘紅,上平面板為花紋鋁板。 |
(產品參數僅供參考,以實物實際尺寸為主)